
芳烴渣油
項目 | 質量指標 | 分析方法 | ||
SA-1000 | SA-1500 | SA-2700 | ||
外觀 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明或微黃 | 目測 |
芳烴含量(體積分數)/% | ≥98 | GB/T 11132 | ||
餾程/℃ | 149-180 | 1177-215
| 2220-280 | GB/T 6536 |
閃點(閉口)/℃ | ≥≥38 | ≥≥61 | 9≥95 | GB/T 261 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.861-0.878 | 0.877-0.907 | 0.950-0.980 | GB/T 1884 和 GB/T 1885 |
色度(鉑-鈷)/號 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | GB/T 3143 |
銅片腐蝕(100℃,0.5h) | 通過 | GB/T 11138 | ||
混合苯胺點/℃ | ≤18 | GB/T 262 |
- 上一篇:芳烴導熱油YD-325
- 下一篇:高沸點芳烴溶劑油