
石油苯
主要用途;
項目 | 質量指標 | 分析方法 | |
石油苯-535 | 石油苯-545 | ||
外觀 | 透明液體、無不溶水及機械雜質 | 目測a | |
顏色(鉑-鈷色度) | ≦20 | 10 | GB/T 3143 ASTM D 1209b |
純度(質量分數)/% | ≧99.80 | 99.90 | ASTM D 4492 |
甲苯(質量分數)/% | ≦0.10 | 0.05 | ASTM D 4492 |
非芳烴(質量分數)/% | ≦0.15 | 0.10 | ASTM D 4492 |
噻吩/(mg/kg) | 報告 | 0.6 | ASTM D 1685 ASTM D 4735c |
酸洗比色 | 酸層顏色不深于1000ml稀酸中含0.20g重鉻酸鉀的標準溶液 | 酸層顏色不深于1000ml稀酸中含0.10g重鉻酸鉀的標準溶液 | GB/T 2012 |
總硫含量/(mg/kg) | ≦2 | 1 | SH/T 0253d SH/T 0689 |
溴指數/(mgBr/100g) | — | 20 | SH/T 0630 SH/T 1550c SH/T 1767 |
結晶點(干基)/℃ | ≧5.35 | 5.45 | GB/T 3145 |
1,4-二氧已烷(質量分數)/% | 由供需雙方協定 | ASTM D 4492 | |
氮含量/(mg/kg) | 由供需雙方協定 | SH/T 0657 ASTM D 6069 | |
水含量/(mg/kg) | 由供需雙方協定 | SH/T 0246 ASTM E 1064 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T 1884 GB/T 1885 | |
中性試驗 | 中性 | GB/T 1816 | |
a 將試樣注入100ml玻璃量筒中,在(20±3)℃下觀察,應是透明、無溶于水及機械雜質。對機械雜質有爭議時,用GB/T 511方法進行測定,結果應為無。 b 在有異議時,ASTM D 1209為仲裁法。 c 在有異議時,ASTM D4735為仲裁法。 d 在有異議時,SH/T0253為仲裁法。 e 在有異議時,SH/T1551為仲裁法。 注:最終指標以出廠化驗單為準
|
石油苯是基本化工原料,主要用于生產苯乙烯、環乙烷、苯酚、苯胺、硝基苯、合成洗滌劑及農藥等,還可作為油漆涂料及農藥的溶劑。
產品指標
注意事項
本產品屬易燃易爆品,危險編號61038,儲存地點及使用場所應嚴禁煙火。裝桶時應留有5~7%的空間,存放于背陰處或無火源的庫房內,嚴禁曝曬。攜帶本產品要按鐵道部、交通部有關規定進行。
相關熱詞搜索: