
植物油抽提級正己烷(≥60%)
主要用途
可作烴類聚合用溶劑,各種油脂、精油類的萃取用溶劑,精油稀釋劑,精密儀器清洗劑(氟里昂替代物),調配粘結劑、油 漆、涂料和印刷油。
產品指標
項目 | 質量指標 | 分析方法 | ||
正己烷含量,質量分數% ≥ | 60 | SH/T 0714 | ||
外觀 | 無色透明 | 目測 | ||
密度(20℃),kg/m3 | 655.2~675.3 | GB/T1884、GB/T1885 | ||
溴指數,mgBr/100g ≤ | 1 | SH/T 0630 | ||
餾程 | 初餾點,℃ ≥ | 66 | GB/T 6536 | |
干點,℃ ≤ | 70 | |||
硫含量,mg/kg ≤ | 1 | SH/T 0689 | ||
不揮發物,mg/100mL ≤ | 0.5 | |||
苯含量,質量分數% ≤ | 0.005 | SH/T 0714 | ||
水分,mg/kg ≤ | 100 | SH/T 0246 | ||
銅片腐蝕(50℃,3h),級 ≤ | 1 | GB/T 5096 | ||
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 | ||
賽波特色號,號 ≥ | +30 | GB/T 3555 | ||
氯含量,mg/kg ≤ | 1 | Q/SH016.03.161 | ||
多環芳烴 | 通過試驗 | |||
鉛(Pb),mg/kg ≤ | 1 | SH/T 0242 | ||
PH | 通過試驗 |
注:最終指標以出廠化驗單為準
注意事項
產品屬低毒類,大量吸入有麻醉性,刺激皮膚粘膜。易燃、易爆。工作場所應有通風設施,確保通風良好。要求置陰涼處,用鐵、銅或鋁制容器密封貯存,且嚴禁煙火。運輸時避免猛烈撞擊,防止日曬雨淋。
- 上一篇:第一頁
- 下一篇:高純正己烷(≥97%)