
食品級白油7#
項目 | 質量指標 | 分析方法 |
運動粘度(40℃)/(mm2/s) | 7.3-8.1 | GB/T 265 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 報告 | GB/T 265 |
初餾點/℃ | >200 | SH/T 0558 |
5%(質量分數)蒸餾點碳數 | ≥17 | SH/T 0558 |
5%(質量分數)蒸餾點溫度/℃ | >287 | SH/T 0558 |
平均相對分子量 | 報告 | SH/T 0703 |
賽波特顏色/號 | ≥+30 | GB/T 3555 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
易碳化物 | 通過 | GB/T 11079 |
稠環芳烴,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | GB/T 11081 |
固態石蠟 | 通過 | GB/T 0134 |
鉛含量/(mg/kg) | ≤1 | GB/T 4853 附錄A |
砷含量/(mg/kg) | ≤1 | GB/T 5009.76 |
重金屬含量/(mg/kg) | ≤10 | GB/T 5009.74 |
開口閃點/℃ | >190 | GB/T 3536 |
相關熱詞搜索:白油