
200#溶劑油
主要用途
200#溶劑油主要用作油漆工業溶劑和稀釋劑,有良好的溶解性能。該產品不含四乙基鋁,硫含量少。
產品指標
項目 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 實驗方法 | |||||||||
中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 中芳型 | 低芳型 | |||
芳烴含量(體積分數)/% | 2--8 | 0--<2 | 8--22 | 2--<8 | 0--<8 | 8--22 | 2--<8 | 0--<2 | 8--22 | 2--<8 | 0--<2 | 2--8 | 0--<2 | GB/T 11132 SH/T 0166 SH/T 0245 SH/T 0411 SH/T 0693 | |
外觀 | 透明,無沉淀及懸浮物 | 目測 | |||||||||||||
閃點(閉口)/℃ 不低于 | 4 | 38 | 38 | 60 | 65 | SH/T 0733 GB/T 261 | |||||||||
顏色 不深于 | 賽波特色號+28 或鉑-鈷色號10 | 賽波特色號+25 或鉑-鈷色號25 | 賽波特色號+25 或鉑-鈷色號25 | 賽波特色號+25 或鉑-鈷色號25 | 賽波特色號+25 | GB/T 3555 GB/T 3143 | |||||||||
溴值/(gBr/100g) 不大于 | 0.001 | - | GB/T 11135 SH/T 0236 | ||||||||||||
博士實驗 | - | 通過 | SH/T 0174 | ||||||||||||
餾程 | 初餾點/℃ 不低于 | 115 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||
50%蒸發溫度/℃ 不高于 | 130 | 175 | 180 | 200 | - | ||||||||||
干點/℃ 不高于 | 155 | 185 | 215 | 215 | 300 | ||||||||||
殘留量(體積分數)/%不大于 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | ||||||||||
水溶性酸堿 | - | 無 | GB/T 259 | ||||||||||||
銅片腐蝕/級 | 100℃,3 h 不大于 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
50℃,3 h 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
注:最終指標以出廠化驗單為準
注意事項
本產品易揮發,易燃,易爆。對油、脂溶解力強,安定性好,產品為無色,透明液體,長期貯存不變。
相關熱詞搜索:
- 上一篇:120#溶劑油(混合庚烷)
- 下一篇:清洗級6#溶劑油